色 料 熔 块 闪光釉 中国黑泥 墙地砖混合土 三次烧干粒 锂长石
编 号 名 称 体膨胀系数(10-7) 软化点(℃) 烧成温度(℃) 使用说明
F-0101 透 明 192 790 1140-1160 一次烧水晶砖、墙砖
F-0106 透 明 180 690 1050-1090 二次烧墙地砖
F-0111 透 明 190 800 1120-1160 一次烧墙地砖
F-0116 透 明 185 810 1130-1170 高温一次烧墙地砖
F-0121 透 明 210 640 1030-1080 二次烧底釉
F-0126 透 明 208 645 1020-1100 二次烧墙地砖、底釉
F-0201 乳 浊 172 690 1050-1100 二次烧墙地砖
F-0207 高光泽 190 690 1050-1100 二次烧墙地砖
F-0216 乳 白 177 730 1080-1130 一次、二次烧地釉、面釉
F-0217 乳 白 350 690 1050-1100 调整底釉、面釉膨胀系数
F-0221 乳 浊 192 665 1050-1120 二次烧底釉、面釉
F-0301 亚 光 196 680 1050-1080 二次烧墙地砖
F-0302 亚 光 210 710 1080-1120 二次烧墙地砖
F-0316 乳白无光 185 690 1050-1100 二次烧墙地砖
防污剂系列
渗透釉产品
色料及熔块
硅溶胶产品
仿古砖釉料
电话:+86-757-83311938
传真:+86-757-83310403
邮箱:brovo@brovotech.com
佛山市博奥科技材料有限公司2001-2007 版权所有 粤ICP备05077723